rss_feed

Desa Bulo

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91651

0895352932423|mail_outline kantordesabulo0@gmail.com

Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
  • ANDI RIFAI.M.S.Hi

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI NURLAILAH , S.HI

    KETUA TP PKK DESA BULO

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD AKBAR,S.AP

    SEKERTARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIYANTI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ISMA,S.AP

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • NURFADILLAH,S.Pd

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HASDANIAR HATANG,S.PD

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • NAFILAH FIKRIAH,S.E

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD YUDHA MANDALA,S.IP

    STAF KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • JUSMAN

    STAF URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • JASMIN

    KEPALA DUSUN BULO

    Tidak Ada di Kantor
  • LAHATANG

    KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

    Tidak Ada di Kantor
  • SAFRI DALLE

    KETUA BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • SALAHUDDIN SENGKANNA

    WAKIL BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDWAN

    SEKERTARIS BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • WILDAYANTI

    ANGGOTA BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • NAHARUDDIN

    ANGGOTA BPD

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Bulo membuka pelayanan Publik setiap hari kerja Senin sd Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA -- selengkapnya...
fingerprint
Laporan Infografis APPDes 2020

08 Oktober 2021 311 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BULO

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.705.921.190,00 1.644.569.000,00 61.352.190,00 96,40
4.2.1 Dana Desa 816.660.000,00 816.660.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 889.261.190,00 827.909.000,00 61.352.190,00 93,10
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.000.000,00 7.686.696,00 -1.686.696,00 128,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 7.686.696,00 -1.686.696,00 128,11
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.711.921.190,00 1.652.255.696,00 59.665.494,00 96,51
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 886.811.065,00 804.689.436,00 82.121.629,00 90,74
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 886.811.065,00 804.689.436,00 82.121.629,00 90,74
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 540.987.400,00 539.941.900,00 1.045.500,00 99,81
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 540.987.400,00 539.941.900,00 1.045.500,00 99,81
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 80.320.000,00 68.600.000,00 11.720.000,00 85,41
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 80.320.000,00 68.600.000,00 11.720.000,00 85,41
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 53.412.285,00 53.412.285,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 53.412.285,00 53.412.285,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 302.494.500,00 302.494.500,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 302.494.500,00 302.494.500,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.864.025.250,00 1.769.138.121,00 94.887.129,00 94,91
SURPLUS / (DEFISIT) -152.104.060,00 -116.882.425,00 -35.221.635,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 333.820.660,00 333.820.660,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 333.820.660,00 333.820.660,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 181.716.600,00 181.716.600,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 181.716.600,00 181.716.600,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 152.104.060,00 152.104.060,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 35.221.635,00 -35.221.635,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 279.471.502,00 | Rp. 1.079.401.000,00
25.89 %
Belanja Desa
Rp. 193.240.386,00 | Rp. 961.596.174,00
20.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 149.993.074,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 5.350.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 295.564.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 279.471.502,00 | Rp. 775.421.000,00
36.04 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 3.066.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 193.240.386,00 | Rp. 581.258.727,00
33.25 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 322.177.447,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 58.160.000,00
0 %